
紧密的 日期 |
每股收 益 (元) |
每股收 益 (扣除的量) (元) |
营业支出 | 净赚 | 每股 净资产 (元) |
净资产 退让 (%) |
每股经纪 现金流动量 (元) |
销路 毛利率 (%) |
利润分派 | 股息 率(%) |
优先公共的 留心日期 |
最新大众 留心日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业支出 (元) |
同比增长 (%) |
使驻扎圆比 增长(%) |
净赚 (元) |
同比增长 (%) |
使驻扎圆比 增长(%) |
|||||||||||
201806-30 | 0.11 | – | 14亿4900万 | 1.32 | -34.96 | 亿 | 36.89 | -77.71 | 2.3215 | 4.14 | 0.3924 | 15.49 | 不分派,不加法运算。 | – | 201808-18 | 201808-18 |
201803-31 | 0.09 | – | 8.78亿 | 6.06 | 15.23 | 9610万 | 24.91 | 707.06 | 2.3020 | 4.00 | 0.584 | 15.44 | – | – | 201804-27 | 201804-27 |
201712-31 | 0.08 | – | 25亿2400万 | 0.85 | 63.21 | 6770万 | -76.13 | 29.09 | 2.5276 | 2.58 | 0.3768 | 9.19 | 10元(含税),纳税后扣除的量 | 1.22 | 201803-31 | 201803-31 |
201709-30 | 0.05 | – | 17亿6200万 | 4.39 | -8.41 | 5579万 | -80.39 | 148.95 | 2.3863 | 2.09 | 0.0625 | 10.83 | – | – | 201710-27 | 201710-27 |
201706-30 | 0.08 | – | 14亿3000万 | 6.42 | -35.13 | 8585万 | -80.83 | -128.81 | 2.3780 | 2.99 | 0.1082 | 13.28 | 不分派,不加法运算。 | – | 201708-24 | 201808-18 |
表演公报
紧密的日期 | 每股收 益(元) |
营业支出 | 净赚 | 每股 净资产 (元) |
净资产 退让 (%) |
公报 日期 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业支出 (元) |
去年同一时期 (元) |
同比增长 (%) |
使驻扎圆比 增长(%) |
净赚 (元) |
去年同一时期 (元) |
同比增长 (%) |
使驻扎圆比 增长(%) |
|||||
2014-12-31 | 0.402 | 7.78亿 | 亿 | 2.64 | 105.42 | 1.94亿 | 亿 | -71.67 | 71.95 | 1.72 | 25.71 | 03-03 |
2013-12-31 | 2.29 | 亿 | 亿 | -11.62 | 87.79 | 亿 | 6600万 | 1138.44 | 3647.05 | 1.77 | -190.51 | 03-03 |
2012-12-31 | -0.2297 | 亿 | 亿 | -11.61 | 76.38 | 6879万 | 亿 | 75.16 | 118.23 | -2.51 | – | 04-08 |
2011-12-31 | -0.92 | 亿 | 亿 | -26.92 | 140.68 | -2.83亿 | 2763万 | -1123.38 | 2.36 | -2.29 | – | 04-08 |
实行留心书
紧密的日期 | 机能兑换 | 估计净赚(元) | 机能兑换范围 | 机能兑换争辩 | 扼要介绍典型 |
前某年级的学生声画同步 |
公留心日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-06-30 | 估计2018年1-6月归属于上市公司股东的净赚赢得:约11751万元,比前某年级的学生声画同步加法运算:。 | 亿 | 公司2018年1-6月份业绩同比加法运算,首要是一方面,公司增殖了力度。,稍微新能源突出入伙运转,发生效益;,降本配合。同时,在报道期内,该公司收买了山西可再生能源公司。,并有关的变高赢得程度。。 | 略增 | 8595万 | 2018-07-14 | |
2017-12-31 | 归属于上市公司股东的净赚过早地提出为B,年年下倾。 | 6800万 | – | 这首要是鉴于煤炭等原材料价格的急剧下跌。,这样使公司的运营本钱大幅加法运算。,使得公司2017年度业绩同比大幅下倾。 | 预减 | 亿 | 2018-01-20 |
2017-09-30 | 估计上市公司股东净赚,500万元,比前某年级的学生声画同步下倾80.66% | 5500万 | 这首要是鉴于煤炭等原材料价格的急剧下跌。,这样使公司的运营本钱大幅加法运算。,使得公司2017年1-9月份业绩同比大幅下倾。 | 预减 | 亿 | 2017-10-11 | |
2017-06-30 | 估计上市公司股东的净赚为,比前某年级的学生声画同步下倾:80.93% | 4656万 | 这首要是鉴于煤炭等原材料价格的急剧下跌。,这样使公司的运营本钱大幅加法运算。,使得公司2017年1-6月份业绩同比大幅下倾。 | 预减 | 亿 | 2017-07-12 | |
2017-03-31 | 估计上市公司股东的净赚为,比前某年级的学生声画同步下倾:62% | 6540万 | -62% | 这首要是鉴于煤炭等原材料价格的急剧下跌。,这样使公司的运营本钱大幅加法运算。,使得公司2017年1四分之一业绩同比大幅下倾。 | 预减 | 亿 | 2017-04-11 |
预定指示全貌
紧密的日期 | 优先预定时期 | 更异日期 | 两个更异日期 | 三更异日期 | 现实指示时期 |
---|---|---|---|---|---|
2018-06-30 | 2018-08-18 | – | – | – | 2018-08-18 |
2018-03-31 | 2018-04-27 | – | – | – | 2018-04-27 |
2017-12-31 | 2018-03-31 | – | – | – | 2018-03-31 |
2017-09-30 | 2017-10-27 | – | – | – | 2017-10-27 |
2017-06-30 | 2017-08-24 | – | – | – | 2017-08-24 |
2017-03-31 | 2017-04-29 | – | – | – | 2017-04-29 |
2016-12-31 | 2017-03-31 | – | – | – | 2017-03-31 |
2016-09-30 | 2016-10-27 | – | – | – | 2016-10-27 |
2016-06-30 | 2016-08-17 | – | – | – | 2016-08-17 |
2016-03-31 | 2016-04-29 | – | – | – | 2016-04-29 |